| RPM 1450 دور 1450 | میزان آبدهی(متر مکعب) Capacity (m3/h) | قطر پروانه (میلی متر) | Motor موتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | AMP | |||||||
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
| ارتفاع (متر) Head (m) | 21.5 | 20.4 | 19.2 | 17.4 | 14.8 | 259 | 4 | 5.5 | 8.8 |
| 19.5 | 18.5 | 17 | 14.8 | 12 | 250 | 3 | 4 | 7.5 | |
| 17.5 | 16.5 | 14.7 | 12.6 | 9.6 | 240 | 3 | 4 | 7.5 | |
| 15.5 | 14.5 | 12.8 | 10.5 | – | 230 | 2.2 | 3 | 5.2 | |
| RPM 2900 دور 2900 | میزان آبدهی(متر مکعب) Capacity (m3/h) | قطر پروانه (میلی متر) | Motor موتور | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | AMP | |||||||
| 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | |||||
| ارتفاع (متر) Head (m) | 90 | 85 | 78 | 70 | 61 | 259 | 30 | 41 | 54 |
| 82 | 78 | 70 | 62 | 53 | 250 | 22 | 30 | 39.5 | |
| 75 | 70.3 | 62 | 54 | – | 240 | 18.5 | 25 | 34 | |
| 69 | 63 | 55 | 46 | – | 230 | 18.5 | 25 | 34 | |






























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.